Спецоценка
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда
Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Каплекс"
Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Администрация | Отсутствуют | Отсутствуют |
|
|
|
Производственный цех | Отсутствуют | Отсутствуют |
|
|
|
Цех сборки сетевого кабеля | Отсутствуют | Отсутствуют |
|
|
|
Дата составления: 03.08.2020
Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда
Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Каплекс"
Таблица 1
Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах
| Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | |||||||
класс 1 | класс 2 | класс 3 | класс 4 | ||||||
всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Рабочие места (ед.) | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 32 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них женщин | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Таблица 2
Индивидуальный номер рабочего места | Профессия/должность/специальность работника | Классы (подклассы) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да,нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) | |||||||||||||
химический фактор | биологический фактор | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | неионизирующие излучения | ионизирующие излучения | микроклимат | световая среда | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Администрация | |||||||||||||||||||||||
1 | Главный бухгалтер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
2 | Экономист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Производственный цех | |||||||||||||||||||||||
3 | Инженер-электрик | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
4 | Слесарь-механик | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
5 | Оператор линии волочения и отжига | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
6 | Оператор линии скрутки | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
7 | Оператор линии скрутки | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
8 | Оператор линии оболочки | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
9 | Упаковщик | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
10 | Лаборант | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Цех сборки сетевого кабеля | |||||||||||||||||||||||
11А | Оператор цеха сборки сетевого кабеля | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
12А (11А) | Оператор цеха сборки сетевого кабеля | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Дата составления: 03.08.2020